NUMERO DE EVANGELICOS NO BRASIL

Censo Demográfico - 2000 - Resultados da Amostra

População residente segundo as Grande Regiões a as unidades da Federação

Grandes Regiões e

Unidades da Federação
Total (1)
Evangélicos
Porcentagem

Brasil
169.872.859
26.184.942
15%

Norte
12.911.170
2.550.484
20%

Rondônia
1.380.952
375.483
27%

Acre
557.882
113.520
17%

Amazonas
2.817.252
593.551
21%

Roraima
324.397
72.947
22%

Pará
6.195.965
1.119.823
18%

Amapá
477.032
88.559
19%

Tocantins
1.157.690
186.601
16%

Nordeste
47.782.448
4.903.939
10%

Maranhão
5.657.552
649.970
11%

Piauí 2.843.428 170.917 6%
Ceará 7.431.597 612.847 8%
Rio Grande do Norte 2.777.509 247.755 9%
Paraíba 3.444.794 303.151 9%
Pernambuco 7.929.154 1.072.503 14%
Alagoas 2.827.856 254.600 9%
Sergipe 1.784.829 129.797 7%
Bahia 13.085.769 1.462.399 11%
Sudeste 72.430.194 12.685.289 18%
Minas Gerais 17.905.134 2.437.186 14%
Espírito Santo 3.097.498 773.129 25%
Rio de Janeiro 14.392.106 3.163.741 22%
São Paulo 37.035.456 6.311.233 17%
Sul 25.110.349 3.849.564 15%
Paraná 9.564.643 1.590.378 17%
Santa Catarina 5.357.864 802.395 17%
Rio Grande do Sul 10.187.842 1.456.791 14%
Centro-Oeste 11.638.658 2.195.666 19%
Mato Grosso do Sul 2.078.070 378.654 18%
Mato Grosso 2.505.245 418.149 17%
Goiás 5.004.197 998.802 20%
Distrito Federal 2.051.146 400.061 20%
Fonte: IBGE,

Censo Demográfico 2000.


Região Centro Oeste